Description
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Motor | CGR 4T OHV |
| Cilindraje | 125 cc |
| Potencia | 10.34hp @ 8000 RPM |
| Capacidad del Tanque | 2.9 GL |
| Torque Max | 9.3 NM @ 7500 RPM |
| Compresión | 9.5:1 |
| Arranque | Eléctrico y a patada |
| Suspensión Delantera | Telescópica hidráulica |
| Suspensión Trasera | UniShock |
| Freno Delantero | Disco lobulado |
| Freno Trasero | Tambor |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 1998x780x1120 |
| Encendido | CDI |
| Distancia entre ejes (mm) | 1330 |
| Distancia del motor al piso (mm) | 255 |
| Llanta delantera | 90/90-19 doble propósito |
| Llanta trasera | 110/90-17 doble propósito |
| Peso Seco | 120 kg |
| Caja de velocidades | 5 Cambios manual |
| Colores disponibles | Blanco, Negro y Rojo |
| Garantía | 20 meses ó 20.000 km |
| Revisiones gratuitas | 5 |
| Luces AHO | SI |







Reviews
There are no reviews yet.