Description
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Motor | CGR 4T OHV |
| Cilindraje | 125 c.c. |
| Potencia | 10.34 Hp (7.5Kw) a 8000 rpm |
| Torque Max | 9.3 Nm a 7000 ± 500 RPM |
| Capacidad del Tanque | 2.6 Gal |
| Compresión | 9.5:1 |
| Arranque | Eléctrico y a patada |
| Suspensión Delantera | Telescópica hidráulica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguadorregulable DS (Double Spring) |
| Freno Delantero | Disco |
| Freno Trasero | Tambor |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 1900 x 770 x 800 mm |
| Encendido | CDI |
| Llanta delantera | Michelin 90/90 - 18 |
| Llanta trasera | Michelin 100/90 - 18 |
| Peso Seco | 94.5 Kg |
| Luces AHO | Si |
| Caja de velocidades | 5 cambios manual |
| Garantía | 20 meses o 20000 Km. |
| Revisiones gratuitas | 5 |






Reviews
There are no reviews yet.